3
1
10m²
137m²
Appartement a vendre à Wenduine
Informations financières
| Prijs | € 539.000 |
| Revenu cadastral (non indexé) | € 1.119 |
Informations générales et bâtiments
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 2005 |
| État général | Prêt à emménager |
| Surface habitable | 137 m² |
| Nombre d'étages | 5 |
Mise en page
| ESTATE_ON_FLOORLEVEL | 4 |
| Séjour | 50 m² |
| Cuisine | 10 m² |
| Terrasse | 10 m² |
| Balcon | 10 m² |
| ESTATE_TOILET | 2 |
Informations techniques et confort
| Type de bâtiment | Béton |
| Type de chauffage | Chauffage électrique |
| Double vitrage | Vitrage à haut rendement |
| ESTATE_AWNING | Oui |
| Interphone | Oui |
| Ascenseur | Oui |
Raccordements
Eau de ville
Réseau d'égouts
Électricité
Détecteur de fumée' détecteurs
Énergie
| Indice CPE | 252 kWh |
| Numéro CPE | 20251021-0003714840-res-1 |
Informations légales
| Droit de vendre | Aucun droit de préemption en aménagement du territoire présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Assignation | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |
| Permis d'urbanisme | Permis délivré |
| Désignation urbanistique | Zone résidentielle |
| P-score | D |
| G-score | D |
| Zone inondable | Zone non sujette aux inondations |
| Plaine inondable | Aucune zone délimitée |
| Patrimoine protégé | Non |
Emplacement
| Transports en commun | 250 m |
| Détente | 250 m |
| Restaurant | 250 m |
| Ecole | 250 m |
| Supermarché | 250 m |
| Gare | 4500 m |
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?