2
1
60m²
Appartement te koop in Wenduine
REF: Eden F2
Dit prachtig gerenoveerde appartement in Wenduine combineert comfort en stijl met een warme, uitnodigende sfeer. Met twee slaapkamers en een lichte woonkamer baadt het geheel in natuurlijk licht dankzij grote ramen die bovendien een adembenemend zeezicht bieden. Dit is de ideale plek voor wie houdt van rust en ontspanning aan de kust.
In 2024 volledig vernieuwd met hoogwaardige materialen, straalt het appartement moderne elegantie uit zonder aan gezelligheid te verliezen. De slimme indeling en de nette badkamer met ruime inloopdouche maken dit een instant thuis, klaar om uw persoonlijke stempel te dragen. Met 60 m² woonplezier voelt elk moment hier bijzonder aan.
Stel u voor dat u elke dag ontwaakt met het geluid van de zee en geniet van panoramische uitzichten vanuit uw eigen woonkamer. Dit unieke appartement in Wenduine wacht op iemand die dit bijzondere gevoel wil beleven. Grijp deze kans en laat u betoveren door de charme en het comfort van dit juweeltje aan de Vlaamse kust!
Financiele informatie
| Prijs | € 390.000 |
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 800 |
Algemene informatie & bebouwing
| Beschikbaarheid | Bij akte |
| Bouwjaar | 1971 |
| Renovatiejaar | 2024 |
| Algemene staat | Luxe-afwerking |
| Kadastrale sectie | A |
| Bewoonbare opp | 60 m² |
| Perceeloppervlakte | 431.07 m² |
| Aantal gevels | 3 |
| Aantal verdiepingen | 8 |
| Kadastraal nummer | 0335/00a015 |
Indeling
| Verdieping | 2 |
| Keuken | 7 m² Open keuken |
| Balkon | 4 m² |
| Toiletten | 1 |
Technische informatie & comfort
| Bouwtype | Beton |
| Type Verwarming | Condensatieketel |
| Type schrijnwerk | PVC |
| Beglazing | Hoogrendementsglas |
| Type dak | Plat dak |
Aansluitingen
Stadswater
Interne
Riolering
Eelktriciteit
Gas
Energie
| EPC index | 123 kWh |
| EPC nummer | 20260617-0003894828-res-1 |
| Opmaakdatum | 17/06/2026 |
| Elektriciteitskeuring | Aanwezig |
Wettelijke informatie
| Verkooprecht | Geen voorkooprecht aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Dagvaarding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
| Stedenbouwkundige aanwijzing | Woongebied |
| P-score | D |
| G-score | D |
| Overstromingsgevoelig gebied | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zone |
Ligging
| Snelweg | 10000 m |
| Openbaar vervoer | 150 m |
| Ontspanning | 100 m |
| Restaurant | 99 m |
| School | 1000 m |
| Supermarkt | 500 m |
| Treinstation | 5000 m |
Meer informatie over dit pand of het pand bezoeken?